![]()
W związku z zakupami nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego często pojawia się pytanie o twardości wody. Dlatego w poniższej tabeli podajemy wyniki twardości wody na naszych stacjach uzdatniania.
| Lp. | Nazwa SUW | Stopień francuski [ºfH] | Stopień niemiecki [ºdH] | mg CaCO/l | Stopień angielski [ºe] | [mval/l] | [mmol/l] |
| 1 | Chojno | 32,7 | 18,3 | 327 | 22,9 | 6,54 | 3,27 |
| 2 | Nowa Wieś | 31,1 | 17,4 | 311 | 21,8 | 6,22 | 3,11 |
| 3 | Pożarowo | 30,0 | 16,8 | 300 | 21,0 | 6,00 | 3,00 |
| 4 | Wartosław | 31,0 | 17,4 | 310 | 21,7 | 6,20 | 3,10 |
| 5 | Wronki | 34,8 | 19,5 | 348 | 24,4 | 6,96 | 3,48 |
| 6 | Wróblewo | 35,0 | 19,6 | 350 | 24,5 | 7,00 | 3,50 |
Skala twardości wody:
| Stopień twardości wody | Stopień niemiecki [ºdH] | [mg CaCO3/l] | [mval/l] | [mmol/l] |
| woda bardzo miękka | <5,6 | <100 | <2 | <1 |
| woda miękka | 5,6-11,2 | 100-200 | 2-4 | 1-2 |
| woda średnio-twarda | 11,2-19,6 | 200-350 | 4-7 | 2-3,5 |
| woda twarda | 19,6-30,8 | 350-550 | 7-11 | 3,5-5,5 |
| woda bardzo twarda | >30,8 | >500 | >11 | >5,5 |
Copyrights 2014 by Przedsiębiorstwo Komunalne Wronki.
Projekt i realizacja - trol intermedia