![]()
Stacja Uzdatniania Wody we Wronkach dostarcza wodę do miejscowości Wronki, Aleksandrowo, Popowo, Szklarnia, Smolnica, Nadolnik, Stróżki, Hajtkowo.
Wyniki badań:
| Punkt poboru | Data | Dokument z wynikami |
| WOK | 06-03-2020 | 83278/20/POZ |
| SUW | 06-03-2020 | 83277/20/POZ |
| SP1 | 18-12-2019 | 625225/19/POZ |
| WOK | 16-10-2019 | 498158/19/POZ |
| SUW | 19-06-2019 | 286610/19/POZ |
| SP2 | 07-05-2019 | N/1114/2019/LB-WG/PCH/ |
| WOK | 01-04-2019 | 131471/19/POZ |
Copyrights 2014 by Przedsiębiorstwo Komunalne Wronki.
Projekt i realizacja - trol intermedia